Знаходження | Кіровоградська область, Гайворонський район |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 6,5703 |
Знаходження | Київська область, Переяслав-Хмельницький район |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 1 |
Знаходження | Кіровоградська область, Бобринецький район |
Форма власності | Приватна |
Площа земельної ділянки(га) | 0,8233 |
Знаходження | Кіровоградська область, Олександрійський район |
Форма власності | Приватна |
Площа земельної ділянки(га) | 1,7 |
Знаходження | Кіровоградська область, Гайворонський район |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 22 |
Знаходження | Кіровоградська область, Долинський район |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 15 |
Знаходження | Кіровоградська область, Долинський район |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 20 |
Знаходження | Кіровоградська область, Кіровоградський район |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 22 |
Знаходження | Кіровоградська область, Кіровоградський район |
Форма власності | Приватна |
Площа земельної ділянки(га) | 24 |
Знаходження | Кіровоградська область, Кіровоградський район |
Форма власності | Приватна |
Площа земельної ділянки(га) | 15 |
Ми знаємо про розвиток все!