Украина
Знаходження | м. Кропивницький |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 3,4246 |
Знаходження | Кіровоградська область |
Форма власності | Державна |
Площа земельної ділянки(га) | 2,6824 |
Знаходження | м. Кропивницький |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 4,6 |
Знаходження | Кіровоградська область, м. Новомиргород |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 8,5 |
Знаходження | Кіровоградська область, Кіровоградський район |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 3,5 |
Знаходження | Кіровоградська область,Кіровоградський район |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 10 |
Знаходження | м. Кропивницький |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 12 |
Знаходження | Кіровоградська область |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 1 |
Знаходження | Кіровоградська область |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 24,9849 |
Знаходження | Кіровоградська область |
Форма власності | Комунальна |
Площа земельної ділянки(га) | 29,1875 |
Ми знаємо про розвиток все!